董事會
職稱 | 姓名 | 初次選任日期 | 選任日期 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
---|---|---|---|---|---|
董事長 | 安國國際科技(股)公司 法人代表人:羅森洲 | 2011/02/08 | 2023/06/13 | 加州州立大學電腦科學碩士/MSCS, California State University 神盾股份有限公司創辦人及董事長/Founder & Chairman of Egis Technology Inc. | 安格科技股份有限公司董事長 |
董事 | 安國國際科技(股)公司 法人代表人:蔡玲君 | 2011/02/08 | 2023/06/13 | 私立文化大學會計系 倍利證券協理 禾伸堂企業特別助理 | 安格科技(股)公司董事 安國國際科技(股)公司執行長 群峰投資(股)公司法人代表董事長 鈺寶科技(股)公司法人代表副董事長 群勝科技(深圳)有限公司法人代表董事 華期創業投資(股)公司法人代表監察人 鴻展創業投資(股)公司法人代表董事 普訊玖創業投資(股)公司法人代表董事 台灣醣聯生技醫藥(股)公司獨立董事暨審計委員會及薪酬委員會委員 KooData Inc.法人代表董事 Alcor Micro Technology, Inc.董事 Alcor Micro Technology (HK)Ltd.董事 |
董事 | 安國國際科技(股)公司 法人代表人:劉丁仁 | 2011/02/08 | 2023/06/13 | 紐約州立大學電機研究所博士班肄業 國立交通大學電子研究所碩士 聯發科技(股)公司執行副總經理 聯發科技(股)公司董事 | 安格科技(股)公司董事 通嘉科技(股)公司獨立董事 安國國際科技(股)公司法人代表董事 宏準管理顧問公司監察人 |
董事 | 藍世旻 | 2016/06/17 | 2023/06/13 | 國立台灣大學管理學國際企業管理組碩士 私立淡江大學資訊工程系學士 安國國際科技(股)公司董事長特助 安國國際科技(股)公司業務處處長 安國國際科技(股)公司事業處處長 | 安格科技(股)公司董事暨總經理 宏芯科技(股)公司法人代表人董事 展匯科技(股)公司法人代表人董事暨董事長兼任總經理 神雋(股)公司法人代表人董事 強弦科技(股)公司法人代表人董事 |
獨立董事 | 劉光華 | 2018/08/27 | 2023/06/13 | 國立台灣大學管理學院國際企業管理組碩士 兆利科技工業(股)公司董事長 | 安格科技(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員 兆利科技工業(股)公司法人董事代表人 旭日東升投資(股)公司董事長 兆旺投資(股)公司董事長 兆鑫精密工業(股)公司董事 |
獨立董事 | 柯俊榮 | 2018/08/27 | 2023/06/13 | 國立台灣大學管理學院會計與管理決策組碩士 立本台灣聯合會計師事務所執業會計師 | 安格科技(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員 永虹先進材料(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員 立本台灣聯合會計師事務所執業會計師 國園加油站(股)公司董事 |
獨立董事 | 楊大德 | 2023/06/13 | 2023/06/13 | 國立台灣大學法學院法學博士 上緯國際投資控股股份有限公司 | 安格科技(股)公司獨立董事、審計委員會及薪資報酬委員會委員
|
董事會職權
本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、對公司及股東負責,其公司治理制度之各項作業與安排,應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
一、本公司之營運計畫。
二、年度財務報告及須經會計師查核簽證之第二季財務報告。
三、依證券交易法(下稱證交法)第十四條之一規定訂定或修訂內部控制制度。
四、依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
五、募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
六、董事會未設常務董事者,董事長之選任或解任。
七、財務、會計或內部稽核主管之任免。
八、對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。但因重大天然災害所為急難救助之公益性質捐贈,得提下次董事會追認。
九、依證交法第十四條之三、其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議之事項或主管機關規定之重大事項。
董事會多元化
本公司提倡、尊重董事多元化政策,為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展,相信多元化方針有助提升公司整體表現。董事會成員之選任均以用人唯才為原則,具備跨產業領域之多元互補能力,包括基本組成、也各自具有產業經驗與相關技能(如:法律、會計、產業、財務、行銷或科技等),以及營業判斷、經營管理、領導決策與危機處理等能力。為強化董事會職能達到公司治理理想目標,本公司「公司治理實務守則」第20條明載董事會整體應具備之能力如下:
(1)營運判斷能力
(2)會計及財務分析能力
(3)經營管理能力
(4)危機處理能力
(5)產業知識
(6)國際市場觀
(7)領導能力
(8)決策能力
本公司董事會成員具備經營管理、產業知識、財務會計等豐富經驗與專業能力,期許未來可再增加女性董事成員、具風險管理專業之董事會多元化目標,相關落實情形如下表:
董事會績效評估
2022年度評估期間為1月1日至12月31日,評估範圍涵蓋整體董事會、個別董事成員及功能性委員會之績效評估,並已於2023年3月14日提報董事會。評估方式包括董事會運作績效自評、董事會成員績效自評及功能性委員會運作績效自評,每項考核項目(指標)之核分標準為「極優(5)、優(4)、中等(3)、差(2)、極差(1)」5種等級。相關考核面向與結果請見下方內容。